Management of Apnoea in Extremely Preterm Infants: A European Survey
| Author | Affiliation | |||
|---|---|---|---|---|
Lavizzari, Anna | Neonatal Intensive Care Unit, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico | IT | ||
Hutten, G Jeroen | Emma Children's Hospital, Amsterdam UMC | NL | University of Amsterdam | NL |
Heiring, Christian | Copenhagen University Hospital | DK | ||
van de Loo, Moniek | Emma Children's Hospital, Amsterdam UMC | NL | University of Amsterdam | NL |
Onland, Wes | Emma Children's Hospital, Amsterdam UMC | NL | University of Amsterdam | NL |
Alonso-Ojembarrena, Almudena | Hospital Universitario Puerta del Mar | ES | Puerta del Mar University Hospital, Biomedical Research and Innovation Institute of Cádiz (INiBICA) | ES |
Ehrhardt, Harald | University Medical Center Ulm | DE | ||
Cetinkaya, Merih | Health Sciences University, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital | TR | ||
Szczapa, Tomasz | Poznan University of Medical Sciences | PL | ||
Sartorius, Victor | Hôpital Necker Enfants-Malades, Université Paris-Cité | FR | ||
Rocha, Gustavo | Centro Hospitalar Universitário de São João | PT | ||
Wald, Martin | Paracelsus Medical University | AT | ||
Soukka, Hanna | University Hospital of Turku and Turku University | FI | ||
Danhaive, Olivier | Saint-Luc University Hospital | BE | Benioff Children's Hospital, University of California San Francisco | US |
Dassios, Theodore | King's College London | GB | ||
Cucerea, Manuela Camelia | "George Emil Palade" University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Targu Mures | RO | ||
Calkovska, Andrea | Comenius University | SK | ||
Dimitriou, Gabriel | University of Patras | GR | ||
Barzilay, Bernard | Tel Aviv University | IL | ||
Filipovic-Grcic, Boris | University of Zagreb, Clinical Hospital Center Zagreb | HR | ||
Hentschel, Roland | University of Freiburg | DE | ||
Thome, Ulrich H | University Hospital Leipzig | DE | ||
Bohlin, Kajsa | Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital | SE | ||
Lista, Gianluca | Ospedale dei Bambini, ASST-FBF-Sacco | IT | ||
Schulzke, Sven | University Children's Hospital Basel UKBB | CH | ||
Plavka, Richard | Charles University | CZ | ||
LT | ||||
O'Donnell, Colm Patrick Finbarr | National Maternity Hospital | IE | University College | IE |
van Kaam, Anton H | Emma Children's Hospital, Amsterdam UMC | NL | University of Amsterdam | NL |
Sindelar, Richard | Uppsala University | SE | ||
Klingenberg, Claus | UiT-The Arctic University of Norway | NO | University Hospital of North Norway | NO |
ESPR Pulmonary Research Consortium |
| Date | Volume | Issue | Start Page | End Page |
|---|---|---|---|---|
2025-09-07 | 122 | 6 | 677 | 684 |
Episodes of apnoea are common in extremely preterm infants (EPIs) and usually treated with caffeine and respiratory support. Understanding differences in apnoea definitions, monitoring practices, and use of respiratory stimulants is essential to improve future treatment.
Between March and July 2024, one lead consultant at European tertiary neonatal intensive care units (NICUs) was invited to complete a web-based survey on respiratory practices in EPIs. We sought information how they defined apnoea and monitored for it, and how they treated it with caffeine, doxapram, and non-invasive respiratory support.
We received replies from 447/721 (62%) NICUs across 24 European countries. Most NICUs (74%) use both electrocardiogram electrodes and pulse oximetry for apnoea monitoring. All NICUs reported using caffeine citrate, with 102 centres (23%) starting it in the delivery room. The median loading, maintenance and maximum maintenance doses used are 20 mg/kg, 5 and 10 mg/kg/day, respectively. Caffeine is occasionally given twice daily in some NICUs (30%) and stopped at 34-35 weeks of postmenstrual age at most of them (74%). Doxapram is used at 111 (25%) NICUs, with geographical differences. Strategies for the use and escalation of non-invasive respiratory support in case of persistent apnoea are not clearly defined. Automatic closed-loop oxygen delivery is used at 25% of NICUs.
Despite consistency in the dosing and weaning of caffeine, there is much variation in the management of apnoea in preterm infants across Europe. Future research should focus on timing and dosage of caffeine, the use of doxapram, and strategies for optimising non-invasive respiratory support.
| URI | Access Rights |
|---|---|
| https://karger.com/neo/article/doi/10.1159/000547546/934369/Management-of-Apnoea-in-Extremely-Preterm-Infants | Viso teksto dokumentas (atviroji prieiga) / Full Text Document (Open Access) |
| PMC | Viso teksto dokumentas (atviroji prieiga) / Full Text Document (Open Access) |
| https://hdl.handle.net/20.500.12512/255964 |
| Name |
|---|
Italian Ministry of Health |