etd.page.titleprefix The indications of bone mineral density (BMD) measurement in the Endocrinology outpatient department
dc.contributor.advisor | Krasauskienė, Aurelija | |
dc.contributor.author | Kuratli, Oliver Andreas | |
dc.contributor.other | Šulcaitė, Rita | |
dc.contributor.other | Dobrovolskienė, Rimantė | |
dc.contributor.other | Jašinskienė, Edita | |
dc.contributor.other | Radzevičienė, Lina | |
dc.contributor.other | Preikša, Romualdas Tomas | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | 1. All the conducted BMD measurements by DXA (indications, technologist’s positioning and radiological analysis) among patients of the Endocrinology outpatient department of the Lithuanian University of Health Sciences have been performed according to the International Society for Clinical Densitometry (ISCD) recommendations. 2. Osteopenia was determined in 30% of research individuals and osteoporosis was determined in 70 % of research individuals (15 male patients > 70 years of age and 87 female patients). 3. 38% of research individuals are underweight (BMI <18,5 kg/m²). 4. Breast cancer patients on current aromatase inhibitor (AI) treatment meet the age, sex and pharmacologic therapy criterion regarding the International Society for Clinical Densitometry (ISCD). 5. Underweight in addition to suspicion of sarcopenia does represent a significantly high risk factor in fracture and falling risk. | lt |
dc.description.abstract | 1.Visi KMT matavimai panaudojant DEXA (in lithuaninan I found DEXA, maybe it should be DXA) metodą (indikacijos, technologų atliktas pozicionavimas ir radiologinė analizė) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Endokrinologijos klinikos ambulatoriniame skyriuje buvusiems pacientams buvo atlikti remiantis Tarptautinės klinikinės osteodensitometrijos draugijos (ISCD) siūlomomis rekomendacijomis. 2.Osteopenija buvo nustatyta 30% mokslinių tiriamųjų, osteoporozė – 70% mokslinių tiriamųjų (15 pacientų vyrų > 70 metų amžiaus ir 87 pacienčių moterų). 3.38 % mokslinių tiriamųjų buvo mažo svorio (KMI < 18,5 kg/m²). 4.Krūties vėžiu sergantys pacientai dėl aromatazės inhibitorių (AI) gydymo atitiko amžių, lytį ir farmakologinio gydymo kriterijus pagal Tarptautinės klinikinės osteodensitometrijos draugijos (ISCD) reikalavimus. 5.Mažas kūno svoris, įtariant sarkopeniją, yra žymus rizikos faktorius sukeliantis lūžius ar kritimo riziką. | en |
dc.description.sponsorship | Medicinos Akademija (MA) | * |
dc.description.sponsorship | MA Medicinos fakultetas (U520000) | * |
dc.description.sponsorship | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (302536989) | * |
dc.format.extent | 49 p. | |
dc.identifier.other | id-22391454 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12512/104577 | |
dc.identifier.uri | https://lsmu.lt/cris/bitstreams/7150e456-350d-415c-8dbe-198a12acb3b2/download | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | |
dc.rights | open access | * |
dc.subject | Osteoporosis | lt |
dc.subject | Osteopenia | lt |
dc.subject | Links | lt |
dc.subject | DXA | lt |
dc.subject | ISCD | lt |
dc.subject | Osteoporozė | lt |
dc.subject | Nuorodos | lt |
dc.subject | Osteopenija | lt |
dc.subject | DXA | lt |
dc.subject | ISCD | lt |
dc.title | The indications of bone mineral density (BMD) measurement in the Endocrinology outpatient department | lt |
dc.title.alternative | Kaulų mineralinio tankio (KMT) nustatymas ambulatoriniame endokrinologijos skyriuje | en |
dc.type | type::text::thesis::master thesis | |
dcterms.valid | Taip / Yes | |
dspace.entity.type | ETD | |
local.authorid | id:352164BB5F83E9FA04CD8DFFA50A8EC9 surname:Kuratli name:Oliver Andreas | |
local.commission | pos:chairman id:10D0AF4B8DAFD14D67E68715E5FDAF57 surname:Dobrovolskienė name:Rimantė pos:chairman id:AEFFFEAD39FED0A9B1AE88E7B02BE33B surname:Jašinskienė name:Edita pos:chairman id:9B0CAE6F4F803B057CDBE44D4143A0AA surname:Radzevičienė name:Lina pos:member id:011E0698229019B83AAE4910F51E2CE5 surname:Preikša name:Romualdas Tomas | |
local.department | id:U520000 name:MA Medicinos fakultetas | |
local.reviewer | id:B0A004BEFAD46FB8DDA3256987E40F83 surname:Šulcaitė name:Rita | |
local.supervisor | id:B2925642193F4D83B8FB536542A9302B surname:Krasauskienė name:Aurelija | |
localcerif.advisor.id | B2925642193F4D83B8FB536542A9302B | |
localcerif.author.id | 352164BB5F83E9FA04CD8DFFA50A8EC9 | |
localcerif.other.id | B0A004BEFAD46FB8DDA3256987E40F83 | |
localcerif.other.id | 10D0AF4B8DAFD14D67E68715E5FDAF57 | |
localcerif.other.id | AEFFFEAD39FED0A9B1AE88E7B02BE33B | |
localcerif.other.id | 9B0CAE6F4F803B057CDBE44D4143A0AA | |
localcerif.other.id | 011E0698229019B83AAE4910F51E2CE5 | |
localcerif.other.rel | reviewer | |
localcerif.other.rel | chairman | |
localcerif.other.rel | chairman | |
localcerif.other.rel | chairman | |
localcerif.other.rel | member | |
oairecerif.author.affiliation | MA Medicinos fakultetas (U520000) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kaulų mineralinio tankio nustatymas ambulatoriniame endokrinologijos skyriuje.pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format