etd.page.titleprefix Influence of gender, age and comorbidities on CT measurements and location of infrarenal abdominal aneurysms
dc.contributor.advisor | Lukoševičius, Saulius | |
dc.contributor.author | Neisser, Carl Bruno | |
dc.contributor.other | Jankauskas, Antanas | |
dc.contributor.other | Venclauskienė, Algirda | |
dc.contributor.other | Mitraitė, Dalia | |
dc.contributor.other | Šopagienė, Diana | |
dc.contributor.other | Monastyreckienė, Eglė | |
dc.contributor.other | Jurkienė, Nemira | |
dc.contributor.other | Zaveckienė, Jurgita | |
dc.contributor.other | Atstupėnaitė, Vaida | |
dc.contributor.other | Kulakienė, Ilona | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | This is a retrospective evaluative study. The aim of this master thesis is to estimate the influence of gender, age and comorbidities on CT measurements and location of infrarenal abdominal aneurysms. A statistical analysis of the data was conducted followed by performing two linear regression analyses. The length of AAA was the most statistical significant variable since the P-value was always <0,05. The linear regression analysis showed that the diagnosis of hypertension has a statistical significant effect on the width of AAA by increasing its size. | lt |
dc.description.abstract | Tai retrospektyvus vertinamasis tyrimas. Šio magistro darbo tikslas - įvertinti lyties, amžiaus ir ligų įtaka KT (Kompiuterinės tomografijos) matavimams ir infrarenalinių pilvo aneurizmų vietai. Atlikta statistinė duomenų analizė, atlikta dvi tiesinės regresijos analizės. AAA ilgis buvo laikomas statistiškai reikšmingu,, nes P vertė visada buvo <0,05. Linijinės regresijos analizė parodė, kad hipertenzijos diagnozė turi statistiškai reikšmingą poveikį AAA pločiui padidindama jos dydį. | en |
dc.description.sponsorship | Medicinos Akademija (MA) | * |
dc.description.sponsorship | MA Medicinos fakultetas (U520000) | * |
dc.description.sponsorship | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (302536989) | * |
dc.format.extent | 33 p. | |
dc.identifier.other | id-36772729 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12512/105365 | |
dc.identifier.uri | https://lsmu.lt/cris/bitstreams/589b6835-5853-4bca-99c0-0bd34a8f2660/download | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | |
dc.rights | open access | * |
dc.subject | Abdominal Aortic aneurysm | lt |
dc.subject | Radiologic evaluation of AAA | lt |
dc.subject | AAA CT imaging | lt |
dc.subject | AAA risk factors | lt |
dc.subject | AAA treatment | lt |
dc.subject | Pilvo aortos aneurizma | lt |
dc.subject | Infrarenalinių pilvo aneurizmų | lt |
dc.subject | Pilvo aortos aneurizma kompiuterinės tomografijos | lt |
dc.subject | Pilvo aortos aneurizma rizikos veiksniai | lt |
dc.subject | Pilvo aortos aneurizma gydymas | lt |
dc.title | Influence of gender, age and comorbidities on CT measurements and location of infrarenal abdominal aneurysms | lt |
dc.title.alternative | Lyties, amžiaus ir ligų įtaka KT (Kompiuterinės tomografijos) matavimams ir infrarenalinių pilvo aneurizmų vietai. | en |
dc.type | type::text::thesis::master thesis | |
dcterms.valid | Taip / Yes | |
dspace.entity.type | ETD | |
local.authorid | id:C9FD60A16B96CAD4103694D9186F8835 surname:Neisser name:Carl Bruno | |
local.commission | pos:member id:42CD76192764B0C2DB5852B8FF07A8DB surname:Venclauskienė name:Algirda pos:member id:00AA2834DC890F89827929ADED67E71B surname:Mitraitė name:Dalia pos:member id:EE6D8ECB7F10C27A600CE7FD1E3392A7 surname:Šopagienė name:Diana pos:member id:2321560F606CCED941DC7F46D07B5260 surname:Monastyreckienė name:Eglė pos:member id:28F0B1F46801775E8AE902EBD58332D2 surname:Jurkienė name:Nemira pos:member id:5CC00B6643693735309AC9A6826EAC9A surname:Zaveckienė name:Jurgita pos:member id:EB6CCEA55D7E89888DF4B308ACAF3666 surname:Atstupėnaitė name:Vaida pos:member id:59F99D82FF8081D9A303A1174E3D2052 surname:Kulakienė name:Ilona | |
local.department | id:U520000 name:MA Medicinos fakultetas | |
local.reviewer | id:A3DD3BB185FEF035FF71DB0D933F92C8 surname:Jankauskas name:Antanas | |
local.supervisor | id:E7A87884DAF78091453A8FAEE5C9F585 surname:Lukoševičius name:Saulius | |
localcerif.advisor.id | E7A87884DAF78091453A8FAEE5C9F585 | |
localcerif.author.id | C9FD60A16B96CAD4103694D9186F8835 | |
localcerif.other.id | A3DD3BB185FEF035FF71DB0D933F92C8 | |
localcerif.other.id | 42CD76192764B0C2DB5852B8FF07A8DB | |
localcerif.other.id | 00AA2834DC890F89827929ADED67E71B | |
localcerif.other.id | EE6D8ECB7F10C27A600CE7FD1E3392A7 | |
localcerif.other.id | 2321560F606CCED941DC7F46D07B5260 | |
localcerif.other.id | 28F0B1F46801775E8AE902EBD58332D2 | |
localcerif.other.id | 5CC00B6643693735309AC9A6826EAC9A | |
localcerif.other.id | EB6CCEA55D7E89888DF4B308ACAF3666 | |
localcerif.other.id | 59F99D82FF8081D9A303A1174E3D2052 | |
localcerif.other.rel | reviewer | |
localcerif.other.rel | member | |
localcerif.other.rel | member | |
localcerif.other.rel | member | |
localcerif.other.rel | member | |
localcerif.other.rel | member | |
localcerif.other.rel | member | |
localcerif.other.rel | member | |
localcerif.other.rel | member | |
oairecerif.author.affiliation | MA Medicinos fakultetas (U520000) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Master Thesis Revised Bruno Neisser .pdf
- Size:
- 912.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format