Person Search Results: Savukynė, Eglė
cris.virtual.country | Lietuva / Lithuania (LT) | |
cris.virtual.department | Akušerijos ir ginekologijos klinika (U523200) | |
cris.virtualsource.country | 99d95b51-07f6-471b-9350-8210dbafc12c | |
cris.virtualsource.department | 99d95b51-07f6-471b-9350-8210dbafc12c | |
crisrp.affiliation.count | 48 | |
crisrp.affiliation.count | 9 | |
crisrp.affiliation.count | 4 | |
crisrp.department | Akušerijos ir ginekologijos klinika (U523200) | |
crisrp.department.tree | Akušerijos ir ginekologijos klinika (U523200) | |
crisrp.department.tree | MA Medicinos fakultetas (U520000) | |
crisrp.department.tree | Medicinos Akademija (MA) | |
crisrp.department.tree | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (302536989) | |
crisrp.email | egle.savukyne@gmail.com | |
crisrp.email | egle.savukyne@kaunoklinikos.lt | |
crisrp.email | egle.savukyne@lsmu.lt | |
crisrp.honour2 | Hospiton2022 Rare diseases, II vieta | |
crisrp.honour2.date2 | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
crisrp.honour2.otherinfo2 | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
crisrp.honour2.titleen2 | Hospiton2022 Rare diseases, second place | |
crisrp.legacy | rp00092 | |
crisrp.name | Savukynė, Eglė | |
crisrp.otheractivity | Tarptautinės patologinio placentos prisitvirtinimo organizacijos (IS-PAS) pilnateisis narys nuo 2020 m. | |
crisrp.otheractivity | Lietuvos akušerių ginekologų draugijos narė | |
crisrp.otheractivity | Šiaurės šalių vaisiaus medicinos narė (NNFM) | |
crisrp.otheractivity | Tarptautinio ultragarso akušerijoje ir ginekologijoje narė (ISUOG) | |
crisrp.pedagogicaldegree | Docentės pareigos | |
crisrp.presentation | Praktikinės žinios akušerijoje ir ginekologijoje | |
crisrp.presentation | Tarptautinis ultragarso akušerijoje ir ginekologijoje kongresas | |
crisrp.presentation | 1asis rytų Europos kongresas Akušerijoje ir ginekologijoje | |
crisrp.presentation.conftitleen | Knowlegde for Use in Practice | |
crisrp.presentation.conftitleen | International Society of obstetrics and gynecology congress | |
crisrp.presentation.conftitleen | 1st Eastern European Networking Cingress for trainees in Obstetrics and Gynaecology | |
crisrp.presentation.country | Latvija (Ryga) | |
crisrp.presentation.country | Vokietija | |
crisrp.presentation.country | Ryga | |
crisrp.presentation.date | 2019 balandžio 1-3 d. | |
crisrp.presentation.date | 2019 | |
crisrp.presentation.date | 2019 | |
crisrp.presentation.prestitle | Rizikos faktoriai ir prentalinė diagnostika esant placentos pirmiegai ir patologiniam placentos prisitvirtinimui. | |
crisrp.presentation.prestitle | Nėštumo ir gimdymo komplikacijos esant placentos prisitvirtinimo patologijai | |
crisrp.presentation.prestitle | Antentalinė diagnostika ir gimdymo baigtys esant placentos prisitvirtinimo patologijai | |
crisrp.presentation.prestitleen | Risk factors and antenatal suspicion for placenta previa and abnormally invasive placenta | |
crisrp.presentation.prestitleen | Complications and outcomes in women with placenta previa and placenta accreta disorders | |
crisrp.presentation.prestitleen | Prenatal diagnosis and delivery related bleeding in cases with abnormally invasive placenta | |
crisrp.presentation.type | Stendinis | |
crisrp.presentation.type | Stendinis | |
crisrp.presentation.type | Stendinis | |
crisrp.researcharea | M000 Medicinos ir sveikatos mokslai / Medicine and Health sciences | |
crisrp.researcharea.coefficient | 100 | |
crisrp.researcharea.field | M001 Medicina / Medicine | |
crisrp.researchwork | Ultragarsinių prognostinių gimdos rando po cezario pjūvio operacijos požymių paieška | |
crisrp.researchwork.from | 2018 m rugsėjo mėn. | |
crisrp.researchwork.leader | Rūta Jolanta Nadišauskienė | |
crisrp.researchwork.role | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
crisrp.researchwork.to | 2022 m., | |
crisrp.reviewarticles | Lietuvos akušerija ir ginekologija | |
crisrp.reviewarticles.count | 10 | |
crisrp.reviewprojects | Tarptautinės patologinio placentos prisitvirtinimo organizacijos narys - pacienčių gydytų dėl patologinio placentos prisitvirtinimo duomenų teikimas į tarptautinę duomenų bazę. (IS-PAS) | |
crisrp.reviewprojects.date | 2020m. | |
crisrp.reviewprojects.note | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
crisrp.reviewreviewing | V-osios Tarptautinės sveikatos mokslų konferencijos (International Health Sciences Conference 2021 - IHSC2021) 2 tezių recenzavimas ir komisijos narys Akušerijos Ginekologijos ir Vaikų ligų sekcijoje | |
crisrp.reviewtextbooks | Akušerija ir ginekologija. II dalis 1. Nėščiųjų priežiūra ambulatorijoje 2. Vaisiaus sėdmenų pirmeiga. 3. Chromosomų anomalijų patikra ir diagnostika. 4. Kraujavimas nėštumo metu, placentos prisitvirtinimo patologija | |
crisrp.sciencedegree | Medicinos mokslų daktaras (2023-03-16), Doctor of sciences | |
crisrp.status | Darbuotojas / Employee | |
crisrp.supervisionstud | Patologinio placentos prisitvirtinimo rizikos veiksniai, prenatalinė diagnostika ir nėštumo baigtys / Placenta Accreta Spectrum - Risk Factors, Prenatal Diagnostics and Pregnancy Outcomes | |
crisrp.supervisionstud | Patologinio placentos prisitvirtinimo diagnostikos metodai / Diagnostic Methods of Placenta Accreta Spectrum Disorders | |
crisrp.supervisionstud | Placentos pirmeigos rizikos veiksniai, nėštumo ir gimdymo komplikacijos bei baigtys / Placenta Previa: Risk Factors, Complications and Pregnancy Outcomes | |
crisrp.supervisionstud | Luteal Phase Support after Fresh Embryo Transfer / Liuteininės fazės papildymas po embriono įkėlimo į gimdą šviežiame pagalbinio apvaisinimo cikle | |
crisrp.supervisionstud | Priešlaikinio gimdymo dažnumas ir baigtys prieš ir Covid-19 pandemijos metu LSMUL Kauno klinikose / The Frequency and Outcomes of Premature Birth Before and During the Covid-19 Pandemic in LSMUL Kaunas Clinics | |
crisrp.supervisionstud | Medicinos specialistų žinių ir požiūrio į neinvazinį prenatalinį tyrimą (NIPT) vertinimas / Assessment of Medical Specialists' Knowledge and Attitudes towards Non-invasive Prenatal Test (NIPT) | |
crisrp.supervisionstud | Chirurginio nevaisingumo gydymo efektyvumas / The Effectiveness of Surgical Treatment for Infertility | |
crisrp.supervisionstud | Prenatalinės chromosomų anomalijų patikros metodų palyginimas prieš atliekant invazinius diagnostinius tyrimus / Comparison of Prenatal Screening Tests for Chromosome Abnormalities before Invasive Prenatal Diagnostic Testing | |
crisrp.supervisionstud | Epidurinės analgezijos įtaka gimdymo išeitims / Epidural analgesia impact on outcomes of labor | |
crisrp.supervisionstud.defence | 2022-06-14 | |
crisrp.supervisionstud.defence | 2022-06-14 | |
crisrp.supervisionstud.defence | 2021-06-14 | |
crisrp.supervisionstud.defence | 2023-06-13 | |
crisrp.supervisionstud.defence | 2023-06-12 | |
crisrp.supervisionstud.defence | 2022-06-14 | |
crisrp.supervisionstud.defence | 2020-06-11 | |
crisrp.supervisionstud.defence | 2018-06-14 | |
crisrp.supervisionstud.defence | 2017-06-14 | |
crisrp.supervisionstud.department | MA Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine | |
crisrp.supervisionstud.department | MA Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine | |
crisrp.supervisionstud.department | MA Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine | |
crisrp.supervisionstud.department | MA Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine | |
crisrp.supervisionstud.department | MA Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine | |
crisrp.supervisionstud.department | MA Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine | |
crisrp.supervisionstud.department | MA Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine | |
crisrp.supervisionstud.department | MA Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine | |
crisrp.supervisionstud.department | MA Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine | |
crisrp.supervisionstud.student | Pinauskaitė Agnė | |
crisrp.supervisionstud.student | Plūme Agnė | |
crisrp.supervisionstud.student | Rimdzevičiūtė Vytautė | |
crisrp.supervisionstud.student | Helin Linda | |
crisrp.supervisionstud.student | Dobradziejutė Rugilė | |
crisrp.supervisionstud.student | Kuncaitytė Greta | |
crisrp.supervisionstud.student | Šimkutė Vaiva | |
crisrp.supervisionstud.student | Meškelevičiūtė Emilė | |
crisrp.supervisionstud.student | Vaitkevičiūtė Ieva | |
crisrp.supervisionstud.type | Vadovas / Supervisor | |
crisrp.supervisionstud.type | Vadovas / Supervisor | |
crisrp.supervisionstud.type | Vadovas / Supervisor | |
crisrp.supervisionstud.type | Recenzentas / Reviewer | |
crisrp.supervisionstud.type | Recenzentas / Reviewer | |
crisrp.supervisionstud.type | Recenzentas / Reviewer | |
crisrp.supervisionstud.type | Recenzentas / Reviewer | |
crisrp.supervisionstud.type | Recenzentas / Reviewer | |
crisrp.supervisionstud.type | Recenzentas / Reviewer | |
dc.date.accessioned | 2023-07-23T18:18:28Z | |
dc.date.available | 2023-07-23T18:18:28Z | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12512/143222 | |
dc.rights | open access | * |
dc.subject | ultrasound evaluation of cesarean scar.placenta accreta spectrum disorders - ultrasound signs and management.fetal ultrasound/screening/invasive prenatal procedures/fetal anomalies | en |
dc.subject | gimdos rando po cezario pjūvio operacijos ultragarsinis tyrimas.patologinio placentos prisitvirtinimo ultragarsinė diagnostika ir gydymas.vaisiaus ultragarsinis tyrimas/ patikra/invazinės procedūros | lt |
dc.title | Savukynė, Eglė | |
dspace.entity.type | Person | |
dspace.file.type | personal picture | |
dspace.file.type | file | |
dspace.file.type | file | |
dspace.file.type | file | |
dspace.object.owner | Eglė Savukynė | |
oairecerif.person.affiliation | Akušerijos ir ginekologijos klinika (U523200) | |
oairecerif.person.affiliation | Akušerijos ir ginekologijos klinika (K030000) | |
oairecerif.person.affiliation | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (302536989) | |
oairecerif.person.affiliation | MA Medicinos fakultetas (U520000) | |
oairecerif.person.affiliation | Medicinos Akademija (MA) | |
oairecerif.person.affiliation | LSMU ligoninė Kauno klinikos (135163499) | |
person.affiliation.name | Akušerijos ir ginekologijos klinika (U523200) | |
person.affiliation.name | Akušerijos ir ginekologijos klinika (K030000) | |
person.affiliation.name | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (302536989) | |
person.email | egle.savukyne@lsmu.lt | |
person.familyName | Savukynė | |
person.givenName | Eglė | |
person.identifier.linkedin-id | https://www.linkedin/in/eglesavukyne | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-5384-0738 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- Egle_6797copy2-jb.jpg
- Size:
- 66.15 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)