Publication: Savo kūno vertinimo reikšmė paauglių pasitenkinimui gyvenimu ir jų mitybos įpročiams: šešių šalių duomenys
cris.virtual.department | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (302536989) | |
cris.virtual.department | MA Neuromokslų institutas (U570000) | |
cris.virtual.department | Sveikatos tyrimų institutas (U552100) | |
cris.virtual.department | Profilaktinės medicinos katedra (U550400) | |
cris.virtual.department | Studentų reikalų tarnyba (U250100) | |
cris.virtual.department | MA Visuomenės sveikatos fakultetas (U550000) | |
cris.virtual.department | MA Odontologijos fakultetas (U530000) | |
cris.virtual.department | Biochemijos katedra (U521100) | |
cris.virtual.department | Kardiologijos klinika (K110000) | |
cris.virtual.department | Kardiologijos klinika (U524200) | |
cris.virtual.department | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (302536989) | |
cris.virtual.department | MA Kardiologijos institutas (U590000) | |
cris.virtual.department | LSMU ligoninė Kauno klinikos (135163499) | |
cris.virtual.department | Onkologijos institutas (U520500) | |
cris.virtual.department | Profilaktinės medicinos katedra (U550400) | |
cris.virtual.department | Sveikatos tyrimų institutas (U552100) | |
cris.virtual.department | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (302536989) | |
cris.virtualsource.author-orcid | 0b9cdd70-3085-4262-8c02-9969a0e5e6a8 | |
cris.virtualsource.author-orcid | 54213f70-1367-4a25-b38a-b17ff0a9353e | |
cris.virtualsource.author-orcid | f9537710-db15-4e46-9c59-85c6f746e420 | |
cris.virtualsource.department | f9537710-db15-4e46-9c59-85c6f746e420 | |
cris.virtualsource.department | f9537710-db15-4e46-9c59-85c6f746e420 | |
cris.virtualsource.department | f9537710-db15-4e46-9c59-85c6f746e420 | |
cris.virtualsource.department | f9537710-db15-4e46-9c59-85c6f746e420 | |
cris.virtualsource.department | f9537710-db15-4e46-9c59-85c6f746e420 | |
cris.virtualsource.department | f9537710-db15-4e46-9c59-85c6f746e420 | |
cris.virtualsource.department | f9537710-db15-4e46-9c59-85c6f746e420 | |
cris.virtualsource.department | 0b9cdd70-3085-4262-8c02-9969a0e5e6a8 | |
cris.virtualsource.department | 0b9cdd70-3085-4262-8c02-9969a0e5e6a8 | |
cris.virtualsource.department | 0b9cdd70-3085-4262-8c02-9969a0e5e6a8 | |
cris.virtualsource.department | 0b9cdd70-3085-4262-8c02-9969a0e5e6a8 | |
cris.virtualsource.department | 0b9cdd70-3085-4262-8c02-9969a0e5e6a8 | |
cris.virtualsource.department | 0b9cdd70-3085-4262-8c02-9969a0e5e6a8 | |
cris.virtualsource.department | 0b9cdd70-3085-4262-8c02-9969a0e5e6a8 | |
cris.virtualsource.department | 54213f70-1367-4a25-b38a-b17ff0a9353e | |
cris.virtualsource.department | 54213f70-1367-4a25-b38a-b17ff0a9353e | |
cris.virtualsource.department | 54213f70-1367-4a25-b38a-b17ff0a9353e | |
cris.virtualsource.orcid | f9537710-db15-4e46-9c59-85c6f746e420 | |
cris.virtualsource.orcid | 0b9cdd70-3085-4262-8c02-9969a0e5e6a8 | |
cris.virtualsource.orcid | 54213f70-1367-4a25-b38a-b17ff0a9353e | |
dc.contributor.author | Laukaitienė, Jolanta | |
dc.contributor.author | Mocevičienė, Reda | |
dc.contributor.author | Zaborskis, Apolinaras | |
dc.coverage.spatial | LT | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Tyrimo tikslas – įvertinti paauglių kūno masės indekso ir kūno vaizdo reikšmę pasitenkinimui gyvenimu bei mitybos (vaisių, daržovių, kokakolos, saldumynų vartojimas) įpročiams socialiniu, ekonominiu ir kultūriniu požiūriu skirtingose šalyse (Lietuvoje, Latvijoje, Kroatijoje, Italijoje, Kanadoje ir JAV). Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimui naudoti 11, 13 ir 15 metų amžiaus mokinių apklausos, vykdytos 2009–2010 m., duomenys, surinkti taikant tarptautinės studijos „Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimas, HBSC“ metodologiją. Imtys reprezentuoja 6 šalių mokyklų mokinius. Iš viso apklausta 42 914 mokinių. Statistinei analizei taikyti hipotezių tikrinimo Z ir χ2 testai bei dvinarės logistinės regresijos modelis. Tyrimo rezultatai. Paauglių kūno vaizdo vertinimas reikšmingai siejosi su jų pasitenkinimu gyvenimu – jis buvo reikšmingesnis nei kūno masės indeksas. Rezultatai parodė, kad Kanados, JAV ir Kroatijos jaunuoliai, kurių svoris vertinant KMI buvo normalus, vaisių vartojo dažniau nei stori paaugliai. Lietuvoje vertinant pagal šį matą vaisių dažniau valgė stori nei ploni berniukai. Lietuvos ir Latvijos berniukai, kurie pagal kūno masės indeksą buvo ploni arba stori, daržovių vartojo reguliariau nei jų bendraamžiai, laikę save plonais arba storais. Analizuojant KMI reikšmę saldumynų vartojimui nustatyta, kad jaunuoliai, kurių šis rodiklis aukštas, mažiau vartojo minėtų produktų, o jų daugiau valgė tie, kurių KMI buvo žemas. Daugelyje tirtų šalių (Lietuvoje, Kroatijoje, Italijoje, Kanadoje) saldumynų dažniau valgė plonomis save laikančios mergaitės. Nagrinėjant paauglių kūno vertinimo ir kokakolos vartojimo sąsajas, ypač išsiskyrė JAV aukštą kūno masės indeksą turinčios mergaitės – jos gerokai dažniau gėrė šio gėrimo nei bendraamžės iš kitų šalių ar kitų KMI grupių. [...]. | lt |
dc.description.abstract | Aim of work – to explore the impact of adolescents’ body mass index and body image on life satisfaction and their eating habits (fruit, vegetable, coca-cola and sweets consumption) among six socio-economically and culturally different ountries: (Lithuania, Latvia, Croatia, Italy, Canada and USA). Materials and methods. Anonymous questionnaire was distributed to 11, 13 and 15 years old boys and girls (total n=42 914). The study is based on a cross-national Healthy Behaviour of School – Aged Children survey, in 2009/2010. Z, χ2 tests and logistic regression model were used for statistical analysis. Results. In countries, body image had significant associations with life satisfaction. Body image was more related to life satisfaction than BMI. Youngsters with normal weigth perception (Canada, USA, Croatia) consumed fruits more often than fat. Lithuanian boys in fat group according to BMI ate fruits more regularly to compare with normal or thin boys. Lithuanian and Latvian boys who were identified thin or fat by BMI measurement consumed vegetable more often than thin or fat boys according to body image (p<0.05) compare with normal or thin boys. We found, that adolescents with high body index consumed sweets rarely than youngsters from other BMI groups. These products were mainly eaten by young people with low body mass index. Girls with perceived thin body in Croatia, Canada, Italy and Lithuania ate sweets more often than those who felt as fat or normal. Fat girls in USA (according to BMI) and thin girls in Croatia (according to both body measurement methods) consumed coca-cola daily more often than others. Conclusions. In most of countries, subjective (except of USA) body measurement was more significant to life satisfaction of adolescents. In addition, subjective body image correlated with eating habits, that, was more evident in comparison with BMI measurement. | lt |
dc.description.sponsorship | Medicinos Akademija (MA) | |
dc.description.sponsorship | MA Visuomenės sveikatos fakultetas (U550000) | |
dc.description.sponsorship | Biochemijos katedra (U521100) | |
dc.description.sponsorship | Profilaktinės medicinos katedra (U550400) | |
dc.description.sponsorship | MA Medicinos fakultetas (U520000) | |
dc.description.sponsorship | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (302536989) | |
dc.description.statementofresponsibility | Jolanta Laukaitienė, Reda Mocevičienė, Apolinaras Zaborskis | lt |
dc.description.version | Originalus / Original | |
dc.format.extent | p. 99-107. | |
dc.identifier.other | (LSMU ALMA)990000841030107106 | |
dc.identifier.udc | 616-053.6 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12512/91661 | |
dc.language.iso | lt | |
dc.relation.ispartof | Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas, 2014, Nr. 1(64). | |
dc.relation.ispartofseries | Originalūs straipsniai | |
dc.relation.isreferencedby | Index Copernicus | |
dc.relation.issn | 1392-2696 | |
dc.subject | Paaugliai | lt |
dc.subject | Kūno masės indeksas | lt |
dc.subject | Kūno vaizdas | lt |
dc.subject | Mityba | lt |
dc.subject | Mitybos įpročiai | lt |
dc.subject | Pasitenkinimas gyvenimu | lt |
dc.subject | Adolescent. | lt |
dc.subject | Body mass index. | lt |
dc.subject | Body image. | lt |
dc.subject | Adolescent nutritional physiological phenomena. | lt |
dc.subject | Food habits | lt |
dc.subject | Quality of life. | lt |
dc.subject.classification | Straipsnis kitoje duomenų bazėje / Article in other database (S4) | |
dc.subject.other | Visuomenės sveikata / Public health (M004) | |
dc.title | Savo kūno vertinimo reikšmė paauglių pasitenkinimui gyvenimu ir jų mitybos įpročiams: šešių šalių duomenys | |
dc.title.alternative | Impact of self-rated body assessment on life satisfaction and nutrition habits among adolescents: comparison of six countries | |
dc.type | type::text::journal::journal article::research article | |
dcterms.bibliographicCitation | 43 | |
dcterms.publisher | Higienos institutas | |
dcterms.subject | Medicinos ir sveikatos mokslai / Medical and health sciences (M) | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.title | Savo kūno vertinimo reikšmė paauglių pasitenkinimui gyvenimu ir jų mitybos įpročiams: šešių šalių duomenys / Jolanta Laukaitienė, Reda Mocevičienė, Apolinaras Zaborskis | |
local.title.alternative | Impact of self-rated body assessment on life satisfaction and nutrition habits among adolescents: comparison of six countries | |
localcerif.author.code | 302536989-U521100 | |
localcerif.author.code | 302536989-U550400 | |
localcerif.author.code | 302536989-U550400 | |
localcerif.pages | 9 | * |
localcerif.title.contributor | Jolanta Laukaitienė, Reda Mocevičienė, Apolinaras Zaborskis | |
oairecerif.author.affiliation | Biochemijos katedra (U521100) | |
oairecerif.author.affiliation | Profilaktinės medicinos katedra (U550400) | |
oairecerif.author.affiliation | Profilaktinės medicinos katedra (U550400) |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: