standard.page.titleprefix Juodųjų metalų cheminė analizė. Fosforo kiekio nelegiruotajame pliene ir geležyje nustatymas. Spektrofotometrinis metodas, vartojant molibdeno mėlynojo pigmentą
dc.contributor | Lietuvos standartizacijos departamentas | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T10:23:53Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T10:23:53Z | |
dc.date.issued | 2006-05-31 | |
dc.date.submitted | 2024-02-22 | |
dc.description | 77.040.30 | |
dc.format.extent | 11 | |
dc.identifier | LST EN 10184:2006 | |
dc.identifier.other | EN 10184:2006 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12512/166759 | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | restricted access | |
dc.subject | Cheminė metalų analizė | |
dc.subject.classification | TK 49 Metalinės medžiagos | |
dc.subject.other | CEN/TC 459/SC 2 Geležies ir plieno cheminės analizės metodai | |
dc.title | Juodųjų metalų cheminė analizė. Fosforo kiekio nelegiruotajame pliene ir geležyje nustatymas. Spektrofotometrinis metodas, vartojant molibdeno mėlynojo pigmentą | |
dc.title.alternative | Chemical analysis of ferrous materials - Determination of phosphorus in non-alloyed steels and irons - Molybdenum blue spectrophotometric method | |
dcterms.identifier | 09C1FE9A2A7BE810B379CD882A8CB8C1 | |
dspace.entity.type | Standard | |
localcerif.document.id | 341596 | |
localcerif.status | Taip / Yes | |
oairecerif.internalid | 611165 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1