Būdas ir tą būdą įgyvendinanti biomedicininė elektroninė įranga stebėti žmogaus būseną po insulto (LT 6792 B)
Other(s) | ||
---|---|---|
Jegelevičius, Darius | Naujo proceso autorius / Inventor | Kauno technologijos universitetas |
Lukoševičius, Arūnas | Naujo proceso autorius / Inventor | Kauno technologijos universitetas |
Marozas, Vaidotas | Naujo proceso autorius / Inventor | Kauno technologijos universitetas |
Petrėnas, Andrius | Naujo proceso autorius / Inventor | Kauno technologijos universitetas |
Daukantas, Saulius | Naujo proceso autorius / Inventor | Kauno technologijos universitetas |
Šimaitytė, Monika | Naujo proceso autorius / Inventor | Kauno technologijos universitetas |
Naujo proceso autorius / Inventor | ||
Naujo proceso autorius / Inventor | ||
Naujo proceso autorius / Inventor | ||
Makauskienė, Rosita | Naujo proceso autorius / Inventor | UAB GRUPPO FOS LITHUANIA |
Mikulėnas, Mantas | Naujo proceso autorius / Inventor | UAB GRUPPO FOS LITHUANIA |
Boero, Federico | Naujo proceso autorius / Inventor | UAB GRUPPO FOS LITHUANIA |
Salsalone, Andrea | Naujo proceso autorius / Inventor | UAB GRUPPO FOS LITHUANIA |
Kauno technologijos universitetas | Patentuotojas / Patent holder | |
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Patentuotojas / Patent holder | |
UAB "Gruppo FOS Lithuania" | Patentuotojas / Patent holder |
Date Issued | Start Page | End Page |
---|---|---|
2020-04-10 | 1 | 13 |
Paraiškos numeris 2018 537 | Paraiškos padavimo data 2018-08-08 | Paraiškos paskelbimo data 2020-02-10 | Patento paskelbimo data 2020-04-10 Int. Cl.: A61B5/00 | Susiję dokumentai: EP3833248A1; EP3833248B1; LT2018537A; US2021251505A1; WO2020031104A1
Šiuo aprašymu pateikiamas naujas būdas stebėti ir analizuoti žmogaus širdies bei kraujagyslių funkcijas ir tą būdą įgyvendinanti įranga. Aprašoma portatyvi įranga ir joje veikiantis matavimo - analizės būdas, leidžiantys atliekant elektrinio bioimpedanso kartu su elektrokardiogramos (ECG) ir fotopletismogramos (PPG) matavimus, laike stebėti širdies ir selektyviai laike stebėti smegenų audinio funkcijas. Pateikiamas būdas ir įranga sudaro galimybes matuoti dviejų rūšių širdies ir kraujagyslių veiklos parametrus, juos apdoroti, tarpusavyje sinchronizuoti, analizuoti ir tokiu būdu gauti informaciją apie širdies ir galvos kraujagyslių veiklos būklę ir jos kitimą laikui einant. Taip pat bioimpedansu išmatuotiems duomenims taikoma erdvinė analizė, kas kartu su laikinos analizės duomenimis leidžia nustatyti paciento būklę po insulto ir būklės kitimą.