Publication: Gesundheitsbezogene Lebensqualität bei unterschiedlichen Wundarten - Ergebnisse einer europäischen Multicenterstudie
cris.virtual.department | Odos ir venerinių ligų klinika (U524800) | |
cris.virtual.department | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (302536989) | |
cris.virtual.department | Odos ir venerinių ligų klinika (K350000) | |
cris.virtual.department | LSMU ligoninė Kauno klinikos (135163499) | |
cris.virtual.department | Odos ir venerinių ligų klinika (K350000) | |
cris.virtual.department | MA Medicinos fakultetas (U520000) | |
cris.virtual.department | Odos ir venerinių ligų klinika (U524800) | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | e2eba76b-f3b7-4c45-83d6-277db87f5f4d | |
cris.virtualsource.author-orcid | bfb431d2-7305-4b21-8f5a-62d3ccdbac3e | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | e2eba76b-f3b7-4c45-83d6-277db87f5f4d | |
cris.virtualsource.department | e2eba76b-f3b7-4c45-83d6-277db87f5f4d | |
cris.virtualsource.department | e2eba76b-f3b7-4c45-83d6-277db87f5f4d | |
cris.virtualsource.department | e2eba76b-f3b7-4c45-83d6-277db87f5f4d | |
cris.virtualsource.department | bfb431d2-7305-4b21-8f5a-62d3ccdbac3e | |
cris.virtualsource.department | bfb431d2-7305-4b21-8f5a-62d3ccdbac3e | |
cris.virtualsource.department | bfb431d2-7305-4b21-8f5a-62d3ccdbac3e | |
cris.virtualsource.orcid | e2eba76b-f3b7-4c45-83d6-277db87f5f4d | |
cris.virtualsource.orcid | bfb431d2-7305-4b21-8f5a-62d3ccdbac3e | |
dc.contributor.author | Janke, Toni Maria | |
dc.contributor.author | Kozon, Vlastimil | |
dc.contributor.author | Valiukevičienė, Skaidra | |
dc.contributor.author | Račkauskaitė, Laura | |
dc.contributor.author | Reich, Adam | |
dc.contributor.author | Stępień, Katarzyna | |
dc.contributor.author | Chernyshov, Pavel | |
dc.contributor.author | Jankechova, Monika | |
dc.contributor.author | Montfrans, Catherine van | |
dc.contributor.author | Amesz, Stella | |
dc.contributor.author | Barysch, Marjam | |
dc.contributor.author | Conde Montero, Elena | |
dc.contributor.author | Augustin, Matthias | |
dc.contributor.author | Blome, Christine | |
dc.coverage.spatial | US | |
dc.date.issued | 2023-04-26 | |
dc.description | no. FV02/08 | |
dc.description.abstract | Hintergrund: Verschiedene Wundarten können sich in unterschiedlicher Weise auf die Lebensqualität der Betroffenen auswirken. Ziel der vorliegenden Auswertung war es herauszufinden, wie sich die wundspezifische Lebensqualität zwischen Wundarten unterscheidet. Methodik: Die Studie wurde in acht europäischen Ländern durchgeführt. Patient:innen beantworteten den Wound-QoL-17. Es wurden zunächst für jedes Item und jede Skala (Gesamtskala, Körper, Psyche, Alltagsaktivitäten) Kruskal-Wallis-Tests und bei signifikanten Unterschieden zusätzlich Dunn-Bonferroni-Tests durchgeführt, um paarweise Unterschiede zwischen unterschiedlichen Wundarten (Beinulkus, diabetischer Fuß, sonstige) zu identifizieren. Ergebnisse: Insgesamt 303 Patient:innen (mittleres Alter:68,5 Jahre; 52,8% männlich) hatten den Wound-QoL-17ausgefüllt. Davon hatten 49,5% ein Beinulkus, 23,4% einen diabetischen Fuß und 19,5% sonstige Wundarten. In denItems zu Schmerz, gestörtem Schlaf und störendem Wundausfluss zeigten Patient:innen mit diabetischem Fuß signifikant weniger Beeinträchtigungen als diejenigen mit Beinulkus; bei Aktivitäten mit Anderen gaben sie eine höhere Beeinträchtigung an. Die Angst vor Verschlechterung war bei Patient:innen mit Beinulkus stärker ausgeprägt als bei sonstigen Wundarten. Mit Blick auf die Skalen zeigte sichnur in der Köper-Subskala ein signifikanter Unterschied: Patient:innen mit diabetischem Fuß gaben geringere Beeinträchtigungen als denjenigen mit Beinulkus an. Diskussion: Die Ergebnisse zeigen, dass sich die wundspezifische Lebensqualität zwischen unterschiedlichen Wundarten insgesamt nur wenig voneinander unterscheidet. Jedoch gibt es Unterschiede mit Blick auf einzelne Bereiche; so zeigt sich eine geringere Beeinträchtigung der körperlichen wundspezifischen Lebensqualität bei Patient:innen mit diabetischem Fuß, jedoch eine höhere Beeinträchtigung dieser Patient:innen bei Aktivitäten mit Anderen. | de |
dc.description.sponsorship | LSMU ligoninė Kauno klinikos (135163499) | * |
dc.description.sponsorship | Odos ir venerinių ligų klinika (K350000) | * |
dc.description.sponsorship | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (302536989) | * |
dc.description.statementofresponsibility | Toni Maria Janke, Vlastimil Kozon, Skaidra Valiukeviciene, Laura Rackauskaite, Adam Reich, Katarzyna Stępień, Pavel Chernyshov, Monika Jankechova, Catherine van Montfrans, Stella Amesz, Marjam Barysch, Elena Conde Montero, Matthias Augustin, Christine Blome | de |
dc.description.version | Originalus / Original | |
dc.identifier.doi | 10.1111/ddg.15078_g | |
dc.identifier.isi | 001061852700021 | |
dc.identifier.other | (LSMU ALMA)991702687107106 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12512/117974 | |
dc.language.iso | de | |
dc.relation.ispartof | Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft = Journal of the German Society of Dermatology. JDDG : Special Issue: Abstractband anlässlich der 52. Tagung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, Vereinigung Deutschsprachiger Dermatologen e. V. 26. bis 29. April 2023, Berlin | |
dc.relation.isreferencedby | Science Citation Index Expanded (Web of Science) | |
dc.relation.isreferencedby | Scopus | |
dc.relation.isreferencedby | PubMed | |
dc.relation.isreferencedby | MEDLINE | |
dc.relation.isreferencedby | Index Medicus | |
dc.relation.issn | 1610-0379 | |
dc.relation.issn | 1610-0387 | |
dc.subject.classification | Tezės Web of Science ir Scopus duomenų bazėje / Theses in Web of Science and Scopus database (T1a) | |
dc.subject.other | Medicina / Medicine (M001) | |
dc.title | Gesundheitsbezogene Lebensqualität bei unterschiedlichen Wundarten - Ergebnisse einer europäischen Multicenterstudie | de |
dc.type | type::text::conference output::conference proceedings::conference paper | |
dcterms.publisher | Wiley | |
dcterms.subject | M | |
dspace.entity.type | Publication | |
localcerif.author.code | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
localcerif.author.code | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
localcerif.author.code | 302536989-K350000 | |
localcerif.author.code | 302536989-K350000 | |
localcerif.author.code | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
localcerif.author.code | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
localcerif.author.code | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
localcerif.author.code | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
localcerif.author.code | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
localcerif.author.code | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
localcerif.author.code | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
localcerif.author.code | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
localcerif.author.code | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
localcerif.author.code | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
localcerif.pages | 2 | * |
localcerif.sco.hash | 454760982125d14eddd8df43e0714322 | |
localcerif.wos.hash | 6ad0eba6491b49c3dde2e485afe03816 | |
oaire.citation.endPage | 17 | |
oaire.citation.issue | S1 | |
oaire.citation.startPage | 16 | |
oaire.citation.volume | 21 | |
oairecerif.author.affiliation | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Institut für Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen, Hamburg, Deutschland | |
oairecerif.author.affiliation | Vienna Medical Academy, Wien, Österreich | |
oairecerif.author.affiliation | Odos ir venerinių ligų klinika (K350000) | |
oairecerif.author.affiliation | Odos ir venerinių ligų klinika (K350000) | |
oairecerif.author.affiliation | Medical College of Rzeszów University, Rzeszów, Poland | |
oairecerif.author.affiliation | Medical College of Rzeszów University, Rzeszów, Poland | |
oairecerif.author.affiliation | Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine | |
oairecerif.author.affiliation | St. Elizabeth University of Health and Social Work, Bratislava, Slovakia | |
oairecerif.author.affiliation | Erasmus University Medical Center Rotterdam, Rotterdam, Netherlands | |
oairecerif.author.affiliation | University Medical Center Groningen, Groningen, Netherlands | |
oairecerif.author.affiliation | University Hospital Zurich, Zürich, Schweiz | |
oairecerif.author.affiliation | Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid, Spain | |
oairecerif.author.affiliation | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Institut für Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen, Hamburg, Deutschland | |
oairecerif.author.affiliation | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Institut für Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen, Hamburg, Deutschland |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: