EU structural funds projects
Funding period year: 2018 – 2023
Project title | Year | Project lead |
---|---|---|
„Skaitmeninio fenotipavimo panaudojimas vėžiu sergančių pacientų stebėsenai COVID-19 pandemijos metu” | 2021 12 – 2023 08 | Prof. Tomas Krilavičius ir Prof. Elona Juozaitytė |
„Pažangios ląstelinės terapijos prototipų, skirtų sąnarinės kremzlės ūminių ir lėtinių pažeidimų prevencijai ir gydymui, vystymas (RECART)“ | 2018 06 – 2022 05 | Prof. Romaldas Mačiulaitis |
„Neinvazinis prietaisas ir metodai gydyti plaučių hipertenziją ir ūminį respiracinį sindromą” | 2021 11 – 2023 09 | Dr. Vytautas Ostaševičius |
„Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos, gydymo organizavimo gerinimas ir praktinių įgūdžių tobulinimas“ | 2018 02 – 2022 08 | Vilniaus universitetas |
„Inovatyvaus ląstelinės terapijos prototipo, skirto SARS-CoV-2 viruso sukeltam ūmaus kvėpavimo nepakankamumo sindromo gydymui, vystymas (REGEN)” | 2021 11 – 2023 08 | Prof. dr. Romaldas Mačiulaitis |
Projects supported by other programs
Project title | Year | Department |
---|---|---|
Design of functional fish feed additives from wild algal biomass | 2020-2023 | Faculty of Pharmacy Department of Pharmacognosy |
Health behaviour among Lithuanian Adult Population) (FINBALT HEALTH MONITOR) | continuous | Neuroscience Institute |
Regioninis stiprinančių ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigos tinklas Lietuvoje (HPH) | continuous | Neuroscience Institute |
Tarptautinis sveikatą stiprinančių ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų tinklas Lietuvoje | continuous | Faculty of Public Health Department of Preventive Medicine |