Patalpų nuoma renginiams
Universiteto erdvės – tai vieta, kurioje susitinka modernumas ir istorija, estetika ir funkcionalumas. Siūlome nuomotis mūsų erdves įvairiems renginiams: konferencijoms, seminarams, mokymams ar kultūriniams renginiams. LSMU patalpos pritaikytos skirtingiems poreikiams – nuo erdvių auditorijų iki patogių posėdžių salių ar kūrybinėms idėjoms skirtų darbo zonų.
Centriniuose rūmuose, A. Mickevičiaus g. 9
Nr. | Pavadinimas | Plotas, kv. m | 1 val. / EUR |
1 | V. Lašo auditorija (140 vietų) | 85 | 30 |
2 | J. Žilinsko auditorija (60 vietų) | 70 | 20 |
3 | Rektorato salė (30 vietų) | 35 | 35 |
4 | Profesorių klubas (25 vietos) | 105 | 30 |
5 | Fojė | 80 | 15 |
6 | Tarybos posėdžių salė | 52 | 20 |
Farmacijos fakultete, Sukilėlių pr. 13
Nr. | Pavadinimas | Plotas, kv. m | 1 val. / EUR |
1 | A-008 Auditorija (24 vietos) | 85 | 25 |
2 | A-009 Auditorija (24 vietos) | 80 | 20 |
3 | A-010 Auditorija-kompiuterių klasė (24 vietos) | 96 | 30 |
4 | A-012 Posėdžių kambarys | 92 | 20 |
5 | 100 Vidinė gatvelė | 324 | 30 |
6 | A-201 Bendras holas | 371 | 30 |
7 | A-202 Auditorija (166 vietos) | 177 | 70 |
8 | A-203 Auditorija (166 vietos) | 177 | 70 |
9 | A-204 Auditorija (137 vietos) | 132 | 60 |
10 | A-205 Auditorija (137 vietos) | 132 | 60 |
11 | 438 Seminarų kambarys | 57 | 45 |
12 | 608 Saviruošos patalpa-konferencijų erdvė | 94 | 50 |
Veterinarijos fakultete, Tilžės g. 18
Nr. | Pavadinimas | Plotas, kv. m | 1 val. / EUR |
1 | Aktų salė | 578 | 70 |
2 | Fojė, esanti šalia Aktų salės | 261 | 45 |
3 | J. Čygo auditorija | 41 | 60.50 |
4 | 1 auditorija | 124 | 40 |
5 | 2 auditorija | 206 | 60 |
6 | 3 auditorija | 181 | 50 |
7 | 4 auditorija | 181 | 50 |
8 | Konferencijų salė | 72 | 30 |
9 | Bendrinės paskirties patalpos | 51 | 15 |
10 | Sportinių žaidimų salė | 996 | 45 |
11 | Daugiafunkcė salė (iki 120 vietų) | 210 | 50 |
12 | Treniruočių salė su treniruokliais | 217 | 50 |
13 | Svečių kambarys | 37 | 30 |
14 | Šaudykla | 602 | 20 |
15 | 109 auditorija (42 vietų) | 46 | 30 |
16 | Pat. C. mokomoji laboratorija | 45 | 30 |
17 | 201 laboratorija | 49 | 40 |
18 | 353 laboratorija | 55 | 40 |
19 | Operacinės patalpos be medicininės įrangos | 24 | 50 / 250 (1 d. d.) |
20 | Konferencijų salė (iki 30 vietų) | 35 | 50 / 350 (1 d. d.) |
Visuomenės sveikatos fakultete, Tilžės g. 18
Nr. | Pavadinimas | Plotas, kv. m | 1 val. / EUR |
1 | 101 Auditorija (32 vietų) | 38 | 25 |
2 | 02 Auditorija (18 vietų) | 30 | 25 |
3 | 103 Auditorija (18 vietų) | 30 | 25 |
4 | 104 Auditorija (24 vietų) | 36 | 25 |
5 | 105 Auditorija (24 vietų) | 31 | 25 |
6 | 106 Auditorija (42 vietų) | 64 | 35 |
7 | 107 Auditorija (42 vietų) | 72 | 35 |
8 | 108 Auditorija (48 vietų) | 65 | 35 |
9 | 109 Auditorija (48 vietų) | 65 | 35 |
10 | 110 Auditorija (72 vietų) | 88 | 45 |
11 | Fojė | 290 | 15 |
Farmacijos muziejuje, Rotušės a. 28
Nr. | Pavadinimas | Plotas, kv. m | 1 val. / EUR |
1 | Muziejaus salė | 62 | 30 |
Mokomajame laboratoriniame korpuse, Eivenių g. 4
Nr. | Pavadinimas | Plotas, kv. m | 1 val. / EUR |
1 | MLK posėdžių salė (360 vietų) | 338 | 80 |
2 | MLK simpoziumų salė | 68 | 30 |
3 | MLK Didžioji auditorija (240 vietų) | 125 | 45 |
4 | MLK Mažoji auditorija (120 vietų) | 80 | 35 |
5 | Fojė prie posėdžių salės | 332 | 40 |
6 | MLK Medicininės simuliacijos centro konferencijų patalpa Nr. 506 | 35 | 25 |
7 | MLK Medicininės simuliacijos centro konferencijų patalpa Nr. 507 | 34 | 25 |
8 | MLK Medicininės simuliacijos centro Klinikinių simuliacijų laboratorija Nr. 504 | 34 | 25 |
9 | MLK Medicininės simuliacijos centro Klinikinių simuliacijų laboratorija Nr. 505 | 35 | 25 |
Bibliotekoje, Eivenių g. 6
Nr. | Pavadinimas | Plotas, kv. m | 1 val. / EUR |
1 | Kabinetas | 72 | 25 |
2 | Kabinetas | 78 | 25 |
Emanuelio Levino centre, V. Putvinskio g. 14
Nr. | Pavadinimas | Plotas, kv. m | 1 val. / EUR |
1 | Konferencijų salė Nr. 1 (20 vietų) | 68 | 50 |
2 | Konferencijų salė Nr. 2 (20 vietų) | 66 | 50 |
3 | Posėdžių salė Nr. 1 (10 vietų) | 24 | 30 |
4 | Posėdžių salė Nr. 2 (10 vietų) | 24 | 30 |
5 | Posėdžių salė Nr. 3 (10 vietų) | 24 | 30 |
6 | Kavinės patalpa (26 sėdimų vietų) | 93 | 95 |
Informacinių technologijų centre, Sukilėlių pr. 15
Nr. | Pavadinimas | Plotas, kv. m | 1 val. / EUR |
1 | Apskritoji salė | 105 | 40 |
LSMU padalinyje, M. Jankaus g. 2
Nr. | Pavadinimas | Plotas, kv. m | 1 val. / EUR |
1 | Aktų salė | 487 | 40 |
2 | Sportinių žaidimų salė | 518 | 20 |
3 | Kalbų katedros koridorius | 51 | 20 |
4 | Fojė | 78 | 20 |
5 | Laiptų aikštelė iš lauko | 10 | 10 |
6 | Laiptų aikštelė tarp I ir II aukštų | 13 | 10 |
7 | Kalbų katedros auditorija Nr. 6 | 18 | 20 |
8 | Kalbų katedros auditorija Nr. 13 | 18 | 20 |
Gyvulininkystės institute, R. Žebenkos g. 12, Baisogala, Radviliškio r.
Nr. | Pavadinimas | Plotas, kv. m | 1 val. / EUR |
1 | Kolonų salė | 82 | 60 |
2 | Posėdžių salė | 74 | 50 |
3 | Svečių kambariai | 46 | 35 |
4 | Salė (rotonda) | 45 | 45 |
5 | Holas (salė prie židinio) | 47 | 30 |
6 | Degustavimo salė | 56 | 20 |
7 | Salė | 30 | 10 |
Neuromokslų instituto Palangos klinikoje, J. Šliūpo g. 7/ Vydūno al. 4, Palangoje
Nr. | Pavadinimas | Plotas, kv. m | 1 val. / EUR |
1 | Biblioteka | 38 | 20 |
2 | Kineziterapijos salė ir personalo darbo patalpos | 107 | 30 |
3 | Persirengimo ir higienos patalpos prie kineziterapijos salės | 17 | 10 |
4 | Masažo kabinetas su įranga | 9 | 8 |
5 | Konferencijų salė (76 vietos) | 63 | 30 |
6 | Bendrinės paskirties patalpa-virtuvėlė prie konferencijų salės | 6 | 5 |
7 | Mažoji konferencijų salė | 62 | 35 |
Daugiau informacijos apie patalpų nuomą suteiksime susisiekus
Algimantas Žemaitis
Turto valdymo ir tiekimo poskyrio vadovas